Segmenti sporočil
Segment glava BZ-ja
ime polja |
tip | opis polja in kontrola |
OZNSEG |
C 2 |
Enolična oznaka segmenta "GL" Obvezno |
TIPDIS | C 3 | Tip dispozicije - DDD Obvezno |
NARNRDIS | N 5 | Interna številka dispozicije Obvezno |
NRDIS | N 7 | Uradna številka dispozicije. Določi jo Luka Koper ob uspešni formalni kontroli. |
POPRAVEK | N 1 | Zaporedna številka popravka dispozicije. 0-osnovna verzija |
VEZADIS | N 7 | Prazno |
IZVAJAL | C 3 | Oznaka področja dela v Luki Koper. Obvezno. Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P64') |
OZNNAR | C 4 | Oznaka pošiljatelja dispozicije Obvezno |
POZICIJA | C 15 | Pošiljateljeva oznaka posla - Neobvezno |
REFERENT | C 8 | Referent pri naročniku, ki je zadolžen za posel Obvezno |
TELEFONR | C 6 | Telefonska št. pri naročniku na dodatna pojasnila Neobvezno |
ZAVAR | C 1 | Prazno |
TIPPOG | C 3 | Prazno |
NRPOG | N 4 | Prazno |
LETOPOG | N 2 | Prazno |
OZNPLAC | C 4 | Oznaka špediterja ki se mu predajajo količine po BZ. Obvezno Šifrant luških naročnikov |
AGENTKT | C 4 | Prazno |
LADJA | C 4 | Prazno |
POTOVANJE | C 5 | Prazno |
IZ | C 5 | Prazno |
IMEIZ | C 15 | Prazno |
ZA | C 5 | Prazno |
IMEZA | C 15 | Prazno |
VIA | C 5 | Prazno |
IMEVIA | C 15 | Prazno |
TIPSKL | C 2 | Tip skladišča - Obvezno. Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P72') |
OZNSKL | C 3 | Oznaka skladišča - Šifrant luških skladišč. Obvezno |
OSNSTOR | C 5 | Osnovna storitev - BZ. Obvezno Šifrant luških storitev |
DODSTOR1 | C 5 | Prazno |
DODSTOR2 | C 5 | Prazno |
DODSTOR3 | C 5 | Prazno |
DODSTOR4 | C 5 | Prazno |
TIPVCP | C 3 | Prazno |
NRVCP | C 6 | Prazno |
DATVCP | N 6 | Prazno |
SUMF20 | N 4 | Število vseh full 20 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUMF40 | N 4 | Število vseh full 40 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUME20 | N 4 | Število vseh empty 20 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUME40 | N 4 | Število vseh empty 40 kontejnerjen na dispoziciji - Obvezno |
SUMTARAKT | N 7 | Suma ter kontejnerjev na dispoziciji Obvezno |
SUMBRUTOKG | N 12.2 | Suma bruto kg blaga na dispoziciji Obvezno |
SUMVOLM3 | N 9.3 | Suma volumna blaga na dispozicije |
PODPISNAR | C 4 | Prazno |
PODPISAG | C 4 | Prazno |
DATAGENKT | N 6 | Prazno |
URAAGENKT | N 4 | Prazno |
PODPISPLA | C 4 | Prazno |
DATPLAC | N 6 | Prazno |
URAPLAC | N 4 | Prazno |
ZAJELALK | C 1 | Prazno |
DATSPREJ | N 6 | Datum sprejema dispozicije v Luki Koper LLMMDD |
URASPREJ | N 4 | Ura sprejema dispozicije v Luki Koper HHMM |
DATZAK | N 6 | Datum zaključitve dispozicije v Luki Koper LLMMDD |
URAZAK | N 4 | Ura zaključitve dispozicije v Luki Koper HHMM |
BLAGO | C 15 | Interna številka BZ-ja pri agentu. |
SUMKOLPAKT | N 7 | Suma kolet blaga na dispoziciji Obvezno |
ERROR | C 3 | Oznaka napake dispozicije |
COMMENT | C 25 | Opis napake na dispoziciji |
Stran je optimizirana
za ogled v ločljivosti 800x600 v 16 mio. barvah.
Pošljite e-pošto z vprašanji in komentarji o tej strani na webmaster@atnet.si.
Copyright © 1997-2005 ATNET Koper
Zadnja sprememba:
31-12-2004