Segmenti
sporočil
Segment pošiljka klasičnega blaga na BZ-ju
En
elektronski BZ lahko vsebuje več različnih pošiljk PB, tudi iz različnih IOT. |
ime polja |
tip | opis polja in kontrola |
OZNSEG |
C 2 |
Enolična oznaka segmenta "PB" Obvezno |
NRPOSIL | N 3 | Številka pošiljke v dispoziciji Obvezno |
SBEDIS | N 7 | 1. del
številke kartona SBE. = številka dispozicije s katero je blago prišlo v Luko Koper Obvezno če je tipdis=DIZ ali DDD |
SBEPOSIL | N 3 | 2. del
številke kartona SBE. = številka pošiljke iz dispozicije s katero je blago prišlo v
Luko Koper Obvezno če je vnešen sbedis |
NRDVH1 | N 7 | številka
vhodne dispozicije s katero je blago prišlo v Luko Koper Obvezno če je vnešen sbedis |
NRDVH2 | N 3 | številka
pošiljke iz dispozicije s katero je blago prišlo v Luko Koper Obvezno če je vnešen sbedis |
BOOKINLI | C 4 | oznaka linije |
BOOKINNR | C 5 | oznaka bookinga |
TIPVCP | C 3 | IOT Obvezno |
NRVCP | C 6 | Številka vhodnega carinskega dokumenta |
DATVCP | N 6 | Datum vhodnega carinskega dokumenta LLMMDD |
LADJAI | C 4 | Oznaka ladje, ki je pripeljala blago kot del oznake teretnice po standardu Šifrant ladij |
LUKAU | C 5 | Oznaka kraja ukrcaja pošiljke. Šifrant luk |
IMEU | C 25 | Opisno ime za lukau |
LUKAI | C 5 | Oznaka kraja izkrcaja pošiljke. Šifrant luk |
IMEI | C 25 | Opisno ime za lukai |
LUKAK | C 5 | Oznaka končne destinacije pošiljke blaga. Šifrant luk |
IMEK | C 25 | Opisno ime za lukak |
NRTERET | C 14 | Ozanaka teretnice s katero je blago prišlo v Luko Koper Obvezno |
NAZIVBL | C 30 | Opis blaga Obvezno |
MARKACIJAP | C 30 | Markacija pošiljke balaga |
SMER | C 1 | Planirana
smer pošiljke Obvezno Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P76') U - Uvoz I - Izvoz T - Tranzit |
LASTBLAG | C 20 | Opisno ime lastnika blaga Obvezno |
PAKTRA | C 2 | Oznaka transportnega pakiranja Šifrant Obvezno Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P03') |
SKOLPAKTRA | N 6 | Količina blaga na pošiljki v paktra Obvezno |
PAKTRG | C 2 | Oznaka trgovskega pakiranja Kontrola na tabelo SIF (šifra šifranta 'P03') |
SKOLPAKTRG | N 6 | Količina blaga na pošiljki v paktrg |
SBRUTOKG | N 12.2 | Bruto teža pošiljke blaga Obvezno |
SVOLM3 | N 8.3 | Volumen blaga v m3 |
IMDGKL | C 3 | Razred nevarnosti blaga Šifrant IMO Obvezno pri nevarnem tovoru |
IMDGUN | C 4 | Šifra blaga po IMDG klasifikaciji |
IMDGPG | C 7 | Stran z opisi ravnanja v primeru nevarnosti po IMDG predpisih |
TEMPMIN | C 5 | Spodnja meja dovoljene temperature skladiščenja. Neobvezno |
TEMPMAX | C 5 | Zgornja meja dovoljene temperature skladiščenja. Neobvezno |
Stran je optimizirana
za ogled v ločljivosti 800x600 v 16 mio. barvah.
Pošljite e-pošto z vprašanji in komentarji o tej strani na webmaster@atnet.si.
Copyright © 1997-2005 ATNET Koper
Zadnja sprememba:
31-12-2004